- NetPing
- >
- Блог
- >
- Ответы на вопросы
- >
- Как подключить NetPing IO v2 к электронной проходной с автоматическими планками «Антипаника» PERCo-KT05.4a?
Как подключить NetPing IO v2 к электронной проходной с автоматическими планками «Антипаника» PERCo-KT05.4a?
Задача: реализовать удалённое (с любой географической точки) управление электронной проходной, используя устройство NetPing IO v2, разработанное для мониторинга датчиков типа «сухой контакт» по сети Ethernet/Internet.
Для реализации этой задачи можно использовать, например, электронную проходную с автоматическими планками «Антипаника» PERCo-KT05.4a, к которой на соответствующие контакты можно подключить IO линии NetPing IO v2 для управления. В итоге, управляя IO линиями, вы сможете управлять электронной проходной как в ручном, так и в автоматических режимах. За более подробной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адресу support@netping.ru.
Схема подключения NetPing IO v2 к PERCo-KT05.4a
Подробнее соответствия контактов NetPing IO v2 описаны в документации.
Таблица соответствия контактов согласно схеме:
Электронная проходная, контакт | Электронная проходная, ПДУ | Электронная проходная, цвет | NetPing IO v2, контакт | Net Ping IO v2, IO линия |
---|---|---|---|---|
DU B | Правая кнопка | зелёный | 4 | 1 |
DU A | Левая кнопка | синий | 6 | 3 |
DU ST | Кнопка стоп | белый | 5 | 2 |
GND | Общий | чёрный | 9 | - |
Настройка NetPing IO v2 для работы с PERCo-KT05.4a
- Режим работы IO линии устанавливаем «выход»;
- Установка выхода ставим «логический 0»;
- Длительность импульса выставляем 2000 мс;
- Заполняем памятку самих линий и расшифровку логического уровня;
- Ставим галочки для занесения событий в журнал.
Таблица команд управления электронной проходной PERCo-KT05.4a
Команда | Действия оператора на ПДУ | Индикация ПДУ | Индикация на стойке | Состояние ЭП | Net Ping IO v2, линия |
---|---|---|---|---|---|
«Запрет прохода» | Кратковременно нажмите кнопку STOP | Горит красный индикатор «Stop» | Горят жёлтые световые индикаторы для обоих направлений | ЭП заблокирована в обоих направлениях | 2 |
«Однократный проход в заданном направлении» | Кратковременно нажмите кнопку LEFT/ RIGHT для заданного направления | Горит зелёный индикатор заданного направления «Left»/«Right» | Горят зёленый индикатор для заданного направления и жёлтый для противоположного | ЭП разблокируется для однократного прохода в заданном направлении, после чего вновь блокируется. Противоположное направление остается заблокированным. | 1/3 |
«Однократный проход в обоих направлениях» | Кратковременно нажмите одновременно обе кнопки LEFT и RIGHT | Горят оба зелёных индикатора «Left» и «Right» | Горят зелёные индикаторы для обоих направлений. После прохода в каждом направлении для этого направления загорается красный индикатор. | ЭП разблокируется для однократного прохода в каждом направлении, после чего последовательно блокируется для каждого направления. | 1+3 |
«Свободный проход в заданном направлении» | Кратковременно нажмите одновременно кнопку STOP и кнопку LEFT / RIGHT для соответствующего направления | Горит зелёный индикатор заданного направления «Left»/ «Right» | Горят зелёный индикатор заданного направления и жёлтый для противоположного направления | ЭП разблокирована до смены режима для многократного прохода в одном из направлений. Противоположное направление остается заблокированным. | 2+(1/3) |
«Свободный проход в одном направлении и однократный проход в другом направлении» | Установите для одного из направлений режим «Свободный проход в заданном направлении», а для другого «Однократный проход в заданном направлении» | Одновременно горят оба зелёных индикатора | Горят зелёные индикаторы для обоих направлений. После прохода загорается красный индикатор в направлении совершённого прохода. | ЭП в одном из направлений разблокирована до смены режима. В другом направлении ЭП разблокируется для однократного прохода, после чего вновь блокируется. | |
«Свободный проход в обоих направлениях» | Кратковременно нажмите одновременно все три кнопки LEFT, STOP и RIGHT. | Одновременно горят два зелёных индикатора «Left» и «Right» | Горят зелёные индикаторы для обоих направлений | ЭП разблокирована для свободного прохода в обоих направлениях. | 1+2+3 |
Где:
1+3 – одновременный импульс на линиях IO1 и IO3.
1+2+3 – одновременный импульс на линиях IO1, IO2 и IO3.
1/3 – импульс либо на линии IO1, либо на линии IO3.
На этом настройка сопряжения устройства мониторинга NetPing IO v2 и электронной проходной с автоматическими планками «Антипаника» PERCo-KT05.4a закончена.

Цена: 1 429 руб.

Цена: 3 354 руб.

Цена: 2 240 руб.

Цена: 1 400 руб.

Цена: 8 157 руб.

Цена: 15 700 руб.

Цена: 1 224 руб.

Цена: 6 700 руб.

Цена: 3 800 руб.